A mi chemin entre urbanisme et nature !

AURUM.

Côté privé les appartements, du studio au 4 pièces, se déclinent en différentes surfaces et offrent de beaux volumes, facilement aménageables, prolongés sur l'extérieur par d’agréables loggias et/ou terrasses. les intérieures sont lumineux et proposent de belles prestations. Chaque logement dispose d'un stationnement en sous-sol. 

Une attention toute particulière a également été portée à la sécurité. Du hall d’entrée contrôlé par vidéophone, aux portes palières équipées d'une serrure 3 points, tout concourt à votre sérénité.

Accès : 
• Station de tramway Millénaire (ligne 1 Euromédecine / Odysseum)
• Autoroute A9
• Gare Montpellier Saint-Roch (10 minutes en voiture)
• Aéroport Montpellier-Méditerranée (15 minutes en voiture)

A partir de 145 000€
Appartements
45
Actabilité
2018-12-20
Livraison
2020-12-10
Localisation
Montpellier
Etat
Avant première
  • Ascenceur
  • Balcon
  • Proche centre
  • Proche commerces
  • RĂ©sidence sĂ©curisĂ©e
  • Terrasse
  • Transports
  • VidĂ©ophone
  • RT2012
N° Typologie Surface int. Surface ext. Etage Exposition Prix Plan Réserver
B503 T1 28.00 0.00 R+5 -- 145 000€ Voir Option
N° Typologie Surface int. Surface ext. Etage Exposition Prix Plan Réserver
B307 T2 38.00 11.00 R+3 -- 195 000€ Voir Option
B207 T2 38.00 11.00 R+2 -- 190 000€ Voir Option
B201 T2 41.00 12.00 R+2 -- 205 000€ Voir Option
B101 T2 41.00 12.00 R+1 -- 195 000€ Voir Option
A304 T2 37.00 11.00 R+3 -- 190 000€ Voir Option
A103 T2 38.00 11.00 R+1 -- 190 000€ Voir Option
B506 T2 40.00 12.00 R+5 -- 210 000€ Voir Option
B405 T2 40.00 12.00 R+4 -- 205 000€ Voir Option
B302 T2 46.00 10.00 R+3 -- 220 000€ Voir Option
B301 T2 41.00 12.00 R+3 -- 205 000€ Voir Option
A203 T2 38.00 11.00 R+1 -- 190 000€ Voir Option
B206 T2 40.00 12.00 R+2 -- 195 000€ Voir Option
B202 T2 46.00 10.00 R+2 -- 215 000€ Voir Option
A104 T2 37.00 11.00 R+1 -- 185 000€ Voir Option
B107 T2 38.00 11.00 R+1 -- 185 000€ Voir Option
B106 T2 40.00 12.00 R+1 -- 195 000€ Voir Option
N° Typologie Surface int. Surface ext. Etage Exposition Prix Plan Réserver
B501 T3 54.00 14.00 R+5 -- 270 000€ Voir Option
B404 T3 57.00 34.00 R+4 -- 290 000€ Voir Option
B304 T3 54.00 28.00 R+3 -- 275 000€ Voir Option
B204 T3 54.00 28.00 R+2 -- 270 000€ Voir Option
B105 T3 57.00 34.00 R+3 -- 275 000€ Voir Option
B505 T3 57.00 34.00 R+5 -- 295 000€ Voir Option
B504 T3 54.00 28.00 R+5 -- 285 000€ Voir Option
A401 T3 60.00 20.00 R+4 -- 290 000€ Voir Option
B403 T3 54.00 28.00 R+4 -- 280 000€ Voir Option
B401 T3 56.00 56.00 R+4 -- 280 000€ Voir Option
B305 T3 57.00 34.00 R+3 -- 285 000€ Voir Option
A201 T3 60.00 20.00 R+1 -- 280 000€ Voir Option
B205 T3 57.00 34.00 R+2 -- 280 000€ Voir Option
N° Typologie Surface int. Surface ext. Etage Exposition Prix Plan Réserver
Aucun lot de cette typologie pour ce programme
N° Typologie Surface int. Surface ext. Etage Exposition Prix Plan Réserver
Aucun lot de cette typologie pour ce programme

contactez un agent.

Vos agents

04 67 03 40 10
jeanphilippe@neolis.org

sélectionnés pour vous

Nos nouveaux programmes.