Le Nouveau Saint Roch

CARRE VENDOME.

Appartements neufs du studio au 5 pièces avec stationnement. Une opportunité unique de devenir propriétaire de votre logement dans le nouveau quartier du centre de Montpellier desservi par les 4 lignes de tramway.

Son implantation permettra des ouvertures sur le Parc paysager, René Dumont. Au sein d'un espace majeur du centre ville, le quartier Nouveau Saint Roch alliera fonctionnalité et performance architecturale, mixité urbaine et verdure. Adossé à la gare Montpellier Saint Roch, transformé en véritable Pôle échange, ce site offre un panel de moyens de transport exceptionnel. 

A partir de 125 000€
Appartements
64
Actabilité
2018-06-08
Livraison
2020-05-20
Localisation
Montpellier
Etat
Avant première
Plaquette
N.C.
  • Ascenceur
  • Balcon
  • Parking
  • RĂ©sidence sĂ©curisĂ©e
  • Terrasse
  • Transports
  • VidĂ©ophone
  • RT2012
N° Typologie Surface int. Surface ext. Etage Exposition Prix Plan Réserver
1007 T1 26.00 11.00 RDC OUEST 125 000€ Voir Option
N° Typologie Surface int. Surface ext. Etage Exposition Prix Plan Réserver
1203 T2 41.00 7.00 R+2 EST 218 000€ Voir Option
2303 T2 43.00 9.00 R+3 SUD EST 229 000€ Voir Option
1102 T2 41.00 7.00 R+1 OUEST 199 000€ Voir Option
1207 T2 44.00 8.00 R+2 OUEST 209 000€ Voir Option
1402 T2 40.00 8.00 r+4 EST 225 000€ Voir Option
1201 T2 44.00 17.00 R+2 OUEST 212 000€ Voir Option
1406 T2 43.00 9.00 R+4 OUEST 215 000€ Voir Option
N° Typologie Surface int. Surface ext. Etage Exposition Prix Plan Réserver
1206 T3 65.00 11.00 R+2 SUD OUEST 275 000€ Voir Option
1204 T3 62.00 9.00 R+2 EST 279 000€ Voir Option
1405 T3 65.00 11.00 R+4 SUD OUEST 289 000€ Voir Option
1403 T3 62.00 10.00 R+4 EST 289 000€ Voir Option
1505 T3 65.00 11.00 R+3 SUD OUEST 299 000€ Voir Option
1605 T3 65.00 11.00 R+6 SUD OUEST 309 000€ Voir Option
1603 T3 62.00 10.00 R+6 EST 309 000€ Voir Option
2304 T3 66.00 12.00 R+3 SUD EST 319 000€ Voir Option
2401 T3 61.00 15.00 R+4 NORD EST 305 000€ Voir Option
1304 T3 63.00 28.00 R+3 SUD OUEST 325 000€ Voir Option
2203 T3 67.00 41.00 R+2 SUD EST 339 000€ Voir Option
2201 T3 68.00 48.00 R+2 SUD EST 345 000€ Voir Option
N° Typologie Surface int. Surface ext. Etage Exposition Prix Plan Réserver
1202 T4 87.00 25.00 R+2 EST 382 000€ Voir Option
1205 T4 82.00 13.00 R+2 SUD EST 369 000€ Voir Option
1401 T4 82.00 21.00 R+4 EST 379 000€ Voir Option
1404 T4 82.00 13.00 R+4 SUD EST 379 000€ Voir Option
1501 T4 81.00 21.00 R+5 EST 389 000€ Voir Option
1504 T4 82.00 13.00 R+5 SUD EST 389 000€ Voir Option
1301 T4 93.00 81.00 R+3 EST OUEST 419 000€ Voir Option
1601 T4 81.00 21.00 R+6 EST 399 000€ Voir Option
1604 T4 82.00 13.00 R+6 SUD EST 399 000€ Voir Option
N° Typologie Surface int. Surface ext. Etage Exposition Prix Plan Réserver
Aucun lot de cette typologie pour ce programme

contactez un agent.

Vos agents

04 67 03 40 10
jeanphilippe@neolis.org

sélectionnés pour vous

Nos nouveaux programmes.