Au coeur d'un quartier convoité

Pure Aiguelongue.

En plein cœur d’Aiguelongue, à 2 mn des facultés, ce quartier renommé a su préserver un cadre de vie le plus agréable et prestigieux de la ville. Tout proche le Bois de Montmaur et le Parc Zoologique du Lunaret renforcent les grands espaces verts. Le quartier bénéficie aussi de la proximité de structures médicales.
La résidence témoigne d’un emplacement idéal et de qualité au pied du parc de l’Aiguelongue, espace boisé et ombragé de 10 000 m2 dédié à la promenade et à la quiétude, sous des arbres centenaires.
Pour répondre à tous les profils d’acquéreurs, la résidence propose 66 appartements du T1 au T4. Les lignes de tramway et les bus facilitent la vie des résidents. La diversité et la proximité des commerces assurent une qualité de vie très appréciable au quotidien.

A partir de 106 900€
Appartements
66
Actabilité
2018-05-29
Livraison
2020-06-30
Localisation
Montpellier
Etat
Lancement commercial
  • Ascenceur
  • Balcon
  • Garage
  • Parking
  • Proche centre
  • Proche commerces
  • RĂ©sidence sĂ©curisĂ©e
  • Terrasse
  • Transports
  • VidĂ©ophone
  • RT2012
N° Typologie Surface int. Surface ext. Etage Exposition Prix Plan Réserver
A02 T1 24.20 3.50 RDC Sud 129 500€ Voir Option
A04 T1 24.80 5.95 RDC Nord 127 500€ Voir Option
A11 T1 23.00 3.00 R+1 Nord 129 900€ Voir Option
A13 T1 24.20 3.90 R+1 Sud 129 000€ Voir Option
A17 T1 31.40 3.50 R+1 Nord 139 900€ Voir Option
A23 T1 20.75 1.90 R+2 Sud 118 900€ Voir Option
A27 T1 31.40 4.40 R+2 Nord 145 900€ Voir Option
A34 T1 33.10 2.60 R+3 Sud 154 500€ Voir Option
A44 T1 31.65 4.40 R+4 Nord 155 900€ Voir Option
A51 T1 17.65 7.80 R+5 Nord 106 900€ Voir Option
A52 T1 32.15 5.85 R+5 Nord 32€ Voir Option
B01 T1 31.40 3.50 RDC Nord 135 900€ Voir Option
B11 T1 31.40 3.50 R+1 Nord 139 900€ Voir Option
B16 T1 23.00 3.00 R+1 Nord 129 900€ Voir Option
B21 T1 31.40 4.40 R+2 Nord 149 900€ Voir Option
B25 T1 20.75 1.90 R+2 Sud 118 900€ Voir Option
B27 T1 23.00 3.70 R+2 Nord 129 900€ Voir Option
B31 T1 31.65 4.40 R+3 Nord 149 900€ Voir Option
B33 T1 33.10 2.60 R+3 Sud 154 500€ Voir Option
B34 T1 21.30 3.60 R+3 Sud 121 900€ Voir Option
B41 T1 31.65 4.40 R+4 Nord 155 900€ Voir Option
B52 T1 32.15 23.30 R+5 Nord Sud 160 900€ Voir Option
B53 T1 17.65 7.80 R+5 Nord 106 900€ Voir Option
N° Typologie Surface int. Surface ext. Etage Exposition Prix Plan Réserver
A15 T2 49.70 6.35 R+1 S 223 900€ Voir Option
A16 T2 46.45 4.85 R+1 Sud 215 900€ Voir Option
A25 T2 43.20 3.40 R+2 Sud 199 900€ Voir Option
A26 T2 46.45 6.10 R+2 Sud 219 900€ Voir Option
A31 T2 36.75 3.40 R+3 Nord 189 900€ Voir Option
A41 T2 36.75 3.40 R+4 Nord 195 900€ Voir Option
A61 T2 41.15 13.70 R+6 Nord Sud 229 900€ Voir Option
A62 T2 37.50 20.80 R+6 Nord 206 900€ Voir Option
B22 T2 46.45 6.10 R+2 Nord 218 900€ Voir Option
B24 T2 44.65 3.10 R+2 Sud 208 900€ Voir Option
B36 T2 36.75 3.40 R+3 Nord 189 900€ Voir Option
B61 T2 37.50 20.80 R+6 Nord 206 900€ Voir Option
N° Typologie Surface int. Surface ext. Etage Exposition Prix Plan Réserver
A12 T3 63.35 6.10 R+1 Sud 63€ Voir Option
A14 T3 51.60 6.10 R+1 Sud 240 000€ Voir Option
A22 T3 65.25 9.02 R+2 Nord Sud 300 000€ Voir Option
A32 T3 61.20 5.90 R+3 Nord 290 000€ Voir Option
A42 T3 66.90 5.90 R+4 Nord 310 000€ Voir Option
A43 T3 72.85 19.60 R+4 Ouest 320 000€ Voir Option
A53 T3 57.05 26.10 R+5 Nord Sud 285 000€ Voir Option
B26 T3 65.25 5.90 R+2 Nord Sud 300 000€ Voir Option
B35 T3 61.60 6.10 R+3 Nord 290 000€ Voir Option
B42 T3 72.85 19.60 R+4 Est 320 000€ Voir Option
B43 T3 66.90 5.90 R+4 Nord 310 000€ Voir Option
B51 T3 57.05 26.70 R+5 Nord Sud 285 000€ Voir Option
N° Typologie Surface int. Surface ext. Etage Exposition Prix Plan Réserver
A35 T4 74.65 19.70 R+3 Ouest 340 000€ Voir Option
B32 T4 74.65 19.70 R+3 Est 340 000€ Voir Option
N° Typologie Surface int. Surface ext. Etage Exposition Prix Plan Réserver
Aucun lot de cette typologie pour ce programme

contactez un agent.

Vos agents

04 67 03 40 10
jeanphilippe@neolis.org

sélectionnés pour vous

Nos nouveaux programmes.