
À quelques pas du centre historique, dans un quartier à la mobilité hyper connectée, vous bénéficiez d’une qualité de vie inégalable à Montpellier. En bas de votre résidence : un parc paysager de 1,3 hectare, des commerces, les nouvelles Halles pour trouver de bons produits frais, sans oublier la Place de la Comédie et ses cafés accueillants.
e centre historique piéton de Montpellier, ses commerces, ses salles culturelles, l’Opéra, le Musée Fabre, le MoCo, futur Centre d’Art Contemporain…
La ville vous offre le meilleur d’elle-même.
Les appartements, du T2 au T4, offrent des terrasses fonctionnelles et filantes. La double exposition des séjours et le parti pris d’appartements traversants privilégient la luminosité et invitent le soleil à vivre avec vous.
Pour vous sentir bien chez vous, chaque appartement est personnalisable et adaptable à vos envies et à vos habitudes. Quel que soit l’étage, ELEVEN vous offre une vue dégagée sur le Parc ou sur la Ville. Aux 10ème et 11ème étage, les appartements sur le toit disposent d’une grande terrasse avec une vue panoramique sur Montpellier, de la Méditerranée jusqu’au Pic Saint-Loup !
N° | Typologie | Surface int. | Surface ext. | Etage | Exposition | Prix | Plan | Réserver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun lot de cette typologie pour ce programme |
N° | Typologie | Surface int. | Surface ext. | Etage | Exposition | Prix | Plan | Réserver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A02 | T2 | 49.10 | 23.22 | RDC | Sud Ouest | 171 900€ | Voir | Option |
A01 | T2 | 36.30 | 20.60 | RDC | Sud Ouest | 159 900€ | Voir | Option |
A14 | T2 | 38.20 | 2.60 | R+1 | Nord Est | 165 900€ | Voir | Option |
A24 | T2 | 38.50 | 2.60 | R+2 | Nord Est | 168 900€ | Voir | Option |
A21 | T2 | 45.60 | 15.60 | R+2 | Sud Ouest | 178 900€ | Voir | Option |
A33 | T2 | 47.40 | 26.70 | R+3 | Nord Est | 184 900€ | Voir | Option |
A31 | T2 | 45.60 | 15.70 | R+3 | Sud Ouest | 182 900€ | Voir | Option |
A41 | T2 | 46.30 | 13.20 | R+4 | Sud Ouest | 190 900€ | Voir | Option |
A43 | T2 | 45.00 | 5.00 | R+4 | Nord Est | 181 900€ | Voir | Option |
A44 | T2 | 40.40 | 3.70 | R+4 | Nord Est | 173 900€ | Voir | Option |
A51 | T2 | 46.30 | 13.00 | R+5 | Sud Ouest | 198 900€ | Voir | Option |
A53 | T2 | 45.00 | 4.90 | R+5 | Nord Est | 189 900€ | Voir | Option |
A54 | T2 | 40.40 | 3.20 | R+5 | Nord Est | 181 900€ | Voir | Option |
A61 | T2 | 46.30 | 13.60 | R+6 | Sud Ouest | 212 900€ | Voir | Option |
A63 | T2 | 45.00 | 4.90 | R+6 | Nord Est | 197 900€ | Voir | Option |
A64 | T2 | 40.40 | 3.70 | R+6 | Nord Est | 187 900€ | Voir | Option |
A71 | T2 | 46.30 | 13.50 | R+7 | Sud Ouest | 218 900€ | Voir | Option |
A73 | T2 | 45.00 | 4.90 | R+7 | Nord Est | 208 900€ | Voir | Option |
A74 | T2 | 40.40 | 3.70 | R+7 | Nord Est | 197 900€ | Voir | Option |
A81 | T2 | 46.30 | 13.30 | R+8 | Sud Ouest | 225 900€ | Voir | Option |
A83 | T2 | 48.90 | 27.70 | R+8 | Nord Est | 225 900€ | Voir | Option |
A91 | T2 | 46.30 | 13.20 | R+9 | Sud Ouest | 230 900€ | Voir | Option |
A92 | T2 | 51.50 | 37.70 | R+9 | Sud Ouest | 239 900€ | Voir | Option |
A93 | T2 | 42.90 | 22.80 | R+9 | Nord Est | 228 900€ | Voir | Option |
B11 | T2 | 39.80 | 2.60 | R+1 | Nord Est | 167 900€ | Voir | Option |
B102 | T2 | 51.00 | 22.26 | R+10 | Sud Ouest | 260 900€ | Voir | Option |
B21 | T2 | 40.00 | 2.60 | R+2 | Nord Est | 170 900€ | Voir | Option |
B41 | T2 | 39.90 | 7.90 | R+4 | Nord Est | 182 900€ | Voir | Option |
B51 | T2 | 39.90 | 7.90 | R+5 | Nord Est | 187 900€ | Voir | Option |
B61 | T2 | 39.90 | 7.90 | R+6 | Nord Est | 195 900€ | Voir | Option |
B71 | T2 | 39.90 | 4.40 | R+7 | Nord Est | 203 900€ | Voir | Option |
B81 | T2 | 39.70 | 7.90 | R+8 | Nord Est | 206 900€ | Voir | Option |
N° | Typologie | Surface int. | Surface ext. | Etage | Exposition | Prix | Plan | Réserver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B91 | T3 | 63.80 | 39.40 | R+9 | Sud Est | 317 900€ | Voir | Option |
B92 | T3 | 63.70 | 33.30 | R+9 | Sud Ouest | 327 900€ | Voir | Option |
B93 | T3 | 72.10 | 15.50 | R+9 | Sud Ouest | 322 900€ | Voir | Option |
A12 | T3 | 59.50 | 18.30 | R+1 | Sud Ouest | 144 700€ | Voir | Option |
A62 | T3 | 60.50 | 19.20 | R+6 | Sud Ouest | 261 900€ | Voir | Option |
A65 | T3 | 73.40 | 16.80 | R+6 | Sud Ouest | 296 900€ | Voir | Option |
A72 | T3 | 60.50 | 19.20 | R+7 | Sud Ouest | 269 900€ | Voir | Option |
A75 | T3 | 73.40 | 16.80 | R+7 | Sud Ouest | 301 900€ | Voir | Option |
A82 | T3 | 63.00 | 33.40 | R+8 | Sud Ouest | 296 900€ | Voir | Option |
A84 | T3 | 73.10 | 15.40 | R+8 | Sud Ouest | 311 900€ | Voir | Option |
A94 | T3 | 66.50 | 22.30 | R+9 | Sud Ouest | 318 900€ | Voir | Option |
B13 | T3 | 59.40 | 16.20 | R+1 | Sud Ouest | 236 900€ | Voir | Option |
B112 | T3 | 56.00 | 23.16 | R+11 | Sud Ouest | 326 900€ | Voir | Option |
B23 | T3 | 59.20 | 18.00 | R+2 | Sud Ouest | 241 900€ | Voir | Option |
B32 | T3 | 63.10 | 24.80 | R+3 | Sud Ouest | 247 900€ | Voir | Option |
B43 | T3 | 59.80 | 26.50 | R+4 | Sud Ouest | 251 900€ | Voir | Option |
B52 | T3 | 59.80 | 17.40 | R+5 | Sud Est | 256 900€ | Voir | Option |
B53 | T3 | 59.80 | 25.60 | R+5 | Sud Ouest | 261 900€ | Voir | Option |
B62 | T3 | 59.80 | 19.10 | R+6 | Sud Est | 277 900€ | Voir | Option |
B63 | T3 | 59.80 | 26.60 | R+6 | Sud Est | 278 900€ | Voir | Option |
B64 | T3 | 74.00 | 16.80 | R+6 | Sud Ouest | 299 900€ | Voir | Option |
B72 | T3 | 59.80 | 19.00 | R+7 | Sud Est | 281 900€ | Voir | Option |
B73 | T3 | 59.80 | 27.20 | R+7 | Sud Ouest | 279 900€ | Voir | Option |
B74 | T3 | 74.00 | 16.70 | R+7 | Sud Ouest | 306 900€ | Voir | Option |
B82 | T3 | 59.80 | 17.30 | R+8 | Sud Est | 291 900€ | Voir | Option |
B83 | T3 | 59.80 | 26.20 | R+8 | Sud Ouest | 299 900€ | Voir | Option |
B84 | T3 | 73.80 | 15.50 | R+8 | Sud Ouest | 311 900€ | Voir | Option |
N° | Typologie | Surface int. | Surface ext. | Etage | Exposition | Prix | Plan | Réserver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B101 | T4 | 96.00 | 26.02 | R+10 | Sud Est | 499 000€ | Voir | Option |
B103 | T4 | 84.00 | 65.78 | R+10 | Sud Ouest | 469 900€ | Voir | Option |
B104 | T4 | 100.00 | 44.69 | R+10 | Nord-Ouest | 499 000€ | Voir | Option |
B111 | T4 | 98.00 | 25.23 | R+11 | Sud Est | 545 000€ | Voir | Option |
B113 | T4 | 103.00 | 61.79 | R+11 | Sud Ouest | 599 000€ | Voir | Option |
N° | Typologie | Surface int. | Surface ext. | Etage | Exposition | Prix | Plan | Réserver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun lot de cette typologie pour ce programme |
Résidence de seulement 19 appartements du T2 au T4....
Située à l'ouest de la ville, La Canopée propose 43...
49 appartements du studio au 4 pièces répartis en 3 bâtiments....
Le 216 propose des appartements du T1 au T4, la plupart...
De la lumière à l'émotion au sein d'un cadre de verdure.
Prenez de la hauteur dans un écrin végétal
Bienvenue au coeur du village de Restinclières
VENEZ VIVRE VOTRE RÊVE D'INFINITË
Idéalement située entre les plages et la ville
Seulement 20 logements du T2 au T3 en R+2
Clapiers, un cadre privilégié aux portes de Montpellier...
Votre nouvelle adresse prestige à Nîmes
Une résidence intimiste et conviviale à Nimes.
Un lieu de vie privilégié à Baillargues proche commerces.
Résidence à taille humaine de 43 logements.
Seulement 18 logements dans cette résidence à taille humaine
Un programme immobilier à taille humaine dans un environnement...
Au cœur d'un écoquartier à 100% connecté 82 logements répartis...